
こんにちは。
ミロが販売停止となり、早速高額転売が出てきています。
ミロを飲んでいたけど、高額転売のものを買うのもなあ…と思っている方は、ご安心ください。
この記事では、ミロの代用として効果のある製品を成分や価格から徹底比較してご紹介しています。
ミロの代用をお探しの方は、是非ご参考ください!
目次
ミロの代用で飲める商品8選
まず、ミロの成分やカロリーをまとめておきます。
成分・カロリー | ミロ一杯分(15g)当たり | はたらき |
---|---|---|
熱量 | 60kcal | エネルギーとなる |
タンパク質 | 1.2g | 体をつくる |
脂質 | 1.6g | エネルギー源、体をつくる等 |
飽和脂肪酸 | 1.0g | 適量に摂れば生活習慣病予防 |
炭水化物 | 10.7g | エネルギーの元 |
糖質 | 9.8g | エネルギーの元 |
糖類 | 6.5g | エネルギーの元 |
食物繊維 | 0.9g | 腸内をすっきりさせる |
食塩相当量 | 0.044g | 塩分 |
カルシウム | 225mg | 骨や歯をつくる |
鉄 | 3.2mg | 血液をつくる |
ビタミンB₂ | 0.30mg | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₆ | 0.40mg | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₁₂ | 0.64μg | ヘモグロビン生産、神経の健康 |
ナイアシン | 4.6mg | 皮膚や粘膜の健康維持、エネルギー |
ビタミンC | 15mg | 鉄の吸収、コラーゲンの健康維持 |
ビタミンD | 1.7μg | カルシウム吸収の助け |
こちらがミロの成分とはたらきです。
こちらの成分と比較して、代用できる商品をみていきましょう。
森永 牛乳で飲むココア

この商品の比較表をみていきましょう。
比較表
※ミロと比較して多く含まれるものは赤、少ないものは青で示します。
成分・カロリー | ミロ一杯分(15g)当たり | 森永 牛乳で飲むココア | はたらき |
---|---|---|---|
熱量 | 60kcal | 43kcal | エネルギーとなる |
タンパク質 | 1.2g | 0.6g | 体をつくる |
脂質 | 1.6g | 0.2~0.7g | エネルギー源、体をつくる等 |
飽和脂肪酸 | 1.0g | 非公表 | 適量に摂れば生活習慣病予防 |
炭水化物 | 10.7g | 9.9g | エネルギーの元 |
糖質 | 9.8g | 9.1g | エネルギーの元 |
糖類 | 6.5g | 非公表 | エネルギーの元 |
食物繊維 | 0.9g | 0.5~1.2g | 腸内をすっきりさせる |
食塩相当量 | 0.044g | 0.047g | 塩分 |
カルシウム | 225mg | 230mg | 骨や歯をつくる |
鉄 | 3.2mg | 3.2mg | 血液をつくる |
ビタミンB₂ | 0.30mg | 0.15mg | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₆ | 0.40mg | 非公表 | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₁₂ | 0.64μg | 非公表 | ヘモグロビン生産、神経の健康 |
ナイアシン | 4.6mg | 3.6mg | 皮膚や粘膜の健康維持、エネルギー |
ビタミンC | 15mg | 非公表 | 鉄の吸収、コラーゲンの健康維持 |
ビタミンD | 1.7μg | 3.3μg | カルシウム吸収の助け |
価格(参考) | 約50円 | 約20円 | 価格 |
この商品は、ミロよりタンパク質、脂質、炭水化物、糖質などが少ないのでカロリーが低く、比較的太りにくいかと思います。
また、カルシウムやビタミンDは多く含まれていて、全体的にみても代用可能であると言えますね。
また、価格も安いです。
レベルアッププロフェッショナル

この商品の比較表をみていきましょう。
比較表
※ミロと比較して多く含まれるものは赤、少ないものは青で示します。
成分・カロリー | ミロ一杯分(15g)当たり | レベルアッププロフェッショナル | はたらき |
---|---|---|---|
熱量 | 60kcal | 12kcal | エネルギーとなる |
タンパク質 | 1.2g | 0.5~0.8g | 体をつくる |
脂質 | 1.6g | 0.03g | エネルギー源、体をつくる等 |
飽和脂肪酸 | 1.0g | 非公表 | 適量に摂れば生活習慣病予防 |
炭水化物 | 10.7g | 2.5g | エネルギーの元 |
糖質 | 9.8g | 非公表 | エネルギーの元 |
糖類 | 6.5g | 非公表 | エネルギーの元 |
食物繊維 | 0.9g | 非公表 | 腸内をすっきりさせる |
食塩相当量 | 0.044g | 0.1g | 塩分 |
カルシウム | 225mg | 230mg | 骨や歯をつくる |
鉄 | 3.2mg | 7.0mg | 血液をつくる |
ビタミンB₂ | 0.30mg | 1.2mg | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₆ | 0.40mg | 1.3mg | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₁₂ | 0.64μg | 1.0μg | ヘモグロビン生産、神経の健康 |
ナイアシン | 4.6mg | 13mg | 皮膚や粘膜の健康維持、エネルギー |
ビタミンC | 15mg | 104mg | 鉄の吸収、コラーゲンの健康維持 |
ビタミンD | 1.7μg | 3.87μg | カルシウム吸収の助け |
価格(参考) | 約50円 | 約163円 | 価格 |
この商品は、ミロよりタンパク質、脂質、炭水化物などが少なく、またカルシウムなどの成分は全て多く優秀ですね。
代用可能であると言えます。
ただ、価格が高いのが悩みどころ。
セノビックプラス

この商品の比較表をみていきましょう。
比較表
※ミロと比較して多く含まれるものは赤、少ないものは青で示します。
成分・カロリー | ミロ一杯分(15g)当たり | セノビック プラス(ココア味) | はたらき |
---|---|---|---|
熱量 | 60kcal | 40kcal | エネルギーとなる |
タンパク質 | 1.2g | 0.7g | 体をつくる |
脂質 | 1.6g | 0.3g | エネルギー源、体をつくる等 |
飽和脂肪酸 | 1.0g | 非公表 | 適量に摂れば生活習慣病予防 |
炭水化物 | 10.7g | 9.2g | エネルギーの元 |
糖質 | 9.8g | 非公表 | エネルギーの元 |
糖類 | 6.5g | 非公表 | エネルギーの元 |
食物繊維 | 0.9g | 非公表 | 腸内をすっきりさせる |
食塩相当量 | 0.044g | 0.024g~0.14g | 塩分 |
カルシウム | 225mg | 510mg | 骨や歯をつくる |
鉄 | 3.2mg | 6.05mg | 血液をつくる |
ビタミンB₂ | 0.30mg | 非公表 | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₆ | 0.40mg | 非公表 | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₁₂ | 0.64μg | 非公表 | ヘモグロビン生産、神経の健康 |
ナイアシン | 4.6mg | 非公表 | 皮膚や粘膜の健康維持、エネルギー |
ビタミンC | 15mg | 20mg | 鉄の吸収、コラーゲンの健康維持 |
ビタミンD | 1.7μg | 3.5μg | カルシウム吸収の助け |
価格(参考) | 約50円 | 約80円 | 価格 |
ビタミンは非公表の部分が多いですが、カルシウムや鉄などは多く含まれていて、全体的にみても代用可能であると言えますね。
また、価格も安いです。
アスミール

こちらの比較表をみていきましょう。
比較表
※ミロと比較して多く含まれるものは赤、少ないものは青で示します。
成分・カロリー | ミロ一杯分(15g)当たり | アスミール | はたらき |
---|---|---|---|
熱量 | 60kcal | 21.4kcal | エネルギーとなる |
タンパク質 | 1.2g | 0.29g | 体をつくる |
脂質 | 1.6g | 0.35g | エネルギー源、体をつくる等 |
飽和脂肪酸 | 1.0g | 非公表 | 適量に摂れば生活習慣病予防 |
炭水化物 | 10.7g | 4.28g | エネルギーの元 |
糖質 | 9.8g | 非公表 | エネルギーの元 |
糖類 | 6.5g | 非公表 | エネルギーの元 |
食物繊維 | 0.9g | 非公表 | 腸内をすっきりさせる |
食塩相当量 | 0.044g | 非公表 | 塩分 |
カルシウム | 225mg | 488mg | 骨や歯をつくる |
鉄 | 3.2mg | 6.4mg | 血液をつくる |
ビタミンB₂ | 0.30mg | 非公表 | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₆ | 0.40mg | 非公表 | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₁₂ | 0.64μg | 非公表 | ヘモグロビン生産、神経の健康 |
ナイアシン | 4.6mg | 非公表 | 皮膚や粘膜の健康維持、エネルギー |
ビタミンC | 15mg | 20mg | 鉄の吸収、コラーゲンの健康維持 |
ビタミンD | 1.7μg | 3.8μg | カルシウム吸収の助け |
価格(参考) | 約50円 | 153円 | 価格 |
こちらはカロリーが低い割に鉄やカルシウムが多く、代用可能であると言えますね。
また、価格も比較的安い方です。
ジュニアプロテイン

こちらの比較表をみていきましょう。
比較表
※ミロと比較して多く含まれるものは赤、少ないものは青で示します。
成分・カロリー | ミロ一杯分(15g)当たり | ジュニアプロテイン | はたらき |
---|---|---|---|
熱量 | 60kcal | 50kcal | エネルギーとなる |
タンパク質 | 1.2g | 6.0g | 体をつくる |
脂質 | 1.6g | 0.6g | エネルギー源、体をつくる等 |
飽和脂肪酸 | 1.0g | 非公表 | 適量に摂れば生活習慣病予防 |
炭水化物 | 10.7g | 5.1g | エネルギーの元 |
糖質 | 9.8g | 非公表 | エネルギーの元 |
糖類 | 6.5g | 非公表 | エネルギーの元 |
食物繊維 | 0.9g | 非公表 | 腸内をすっきりさせる |
食塩相当量 | 0.044g | 0.22g | 塩分 |
カルシウム | 225mg | 420mg | 骨や歯をつくる |
鉄 | 3.2mg | 4.6mg | 血液をつくる |
ビタミンB₂ | 0.30mg | 0.8mg | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₆ | 0.40mg | 0.17mg | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₁₂ | 0.64μg | 0.5~1.5μg | ヘモグロビン生産、神経の健康 |
ナイアシン | 4.6mg | 4.2mg | 皮膚や粘膜の健康維持、エネルギー |
ビタミンC | 15mg | 90mg | 鉄の吸収、コラーゲンの健康維持 |
ビタミンD | 1.7μg | 0.87μg | カルシウム吸収の助け |
価格(参考) | 約50円 | 約76円 | 価格 |
ビタミンは少ないものの、カルシウムなどは多く、代用可能であると言えますね。
また、価格も比較的安い方です。
ウイダージュニアプロテイン

こちらの比較表をみていきましょう。
比較表
※ミロと比較して多く含まれるものは赤、少ないものは青で示します。
成分・カロリー | ミロ一杯分(15g)当たり | ウイダージュニアプロテインココア味 | はたらき |
---|---|---|---|
熱量 | 60kcal | 74kcal | エネルギーとなる |
タンパク質 | 1.2g | 8.4g | 体をつくる |
脂質 | 1.6g | 0.8g | エネルギー源、体をつくる等 |
飽和脂肪酸 | 1.0g | 非公表 | 適量に摂れば生活習慣病予防 |
炭水化物 | 10.7g | 8.2g | エネルギーの元 |
糖質 | 9.8g | 非公表 | エネルギーの元 |
糖類 | 6.5g | 非公表 | エネルギーの元 |
食物繊維 | 0.9g | 非公表 | 腸内をすっきりさせる |
食塩相当量 | 0.044g | 0.25g | 塩分 |
カルシウム | 225mg | 500mg | 骨や歯をつくる |
鉄 | 3.2mg | 4.6mg | 血液をつくる |
ビタミンB₂ | 0.30mg | 0.54mg | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₆ | 0.40mg | 0.46mg | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₁₂ | 0.64μg | 0.8~3.6μg | ヘモグロビン生産、神経の健康 |
ナイアシン | 4.6mg | 7.0mg | 皮膚や粘膜の健康維持、エネルギー |
ビタミンC | 15mg | 非公表 | 鉄の吸収、コラーゲンの健康維持 |
ビタミンD | 1.7μg | 2.0μg | カルシウム吸収の助け |
価格(参考) | 約50円 | 約95円 | 価格 |
こちらは脂質タンパク質は少なく、にたみんやカルシウムなどは多いので、代用可能であると言えますね。
また、価格も比較的安い方です。
とけた!

こちらの比較表をみていきましょう。
比較表
※ミロと比較して多く含まれるものは赤、少ないものは青で示します。
成分・カロリー | ミロ一杯分(15g)当たり | とけた! | はたらき |
---|---|---|---|
熱量 | 60kcal | 35kcal | エネルギーとなる |
タンパク質 | 1.2g | 0.2~0.6g | 体をつくる |
脂質 | 1.6g | 0.66g | エネルギー源、体をつくる等 |
飽和脂肪酸 | 1.0g | 非公表 | 適量に摂れば生活習慣病予防 |
炭水化物 | 10.7g | 6.9g | エネルギーの元 |
糖質 | 9.8g | 非公表 | エネルギーの元 |
糖類 | 6.5g | 非公表 | エネルギーの元 |
食物繊維 | 0.9g | 非公表 | 腸内をすっきりさせる |
食塩相当量 | 0.044g | 0.034g | 塩分 |
カルシウム | 225mg | 300mg | 骨や歯をつくる |
鉄 | 3.2mg | 4mg | 血液をつくる |
ビタミンB₂ | 0.30mg | 非公表 | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₆ | 0.40mg | 非公表 | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₁₂ | 0.64μg | 非公表 | ヘモグロビン生産、神経の健康 |
ナイアシン | 4.6mg | 非公表 | 皮膚や粘膜の健康維持、エネルギー |
ビタミンC | 15mg | 非公表 | 鉄の吸収、コラーゲンの健康維持 |
ビタミンD | 1.7μg | 3.5μg | カルシウム吸収の助け |
価格(参考) | 約50円 | 約58円 | 価格 |
鉄やカルシウムなどは多いので、代用可能でしょう。
また、価格もかなり安いです。
森永 ホネグッドココア

こちらの比較表をみていきましょう。
比較表
※ミロと比較して多く含まれるものは赤、少ないものは青で示します。
成分・カロリー | ミロ一杯分(15g)当たり | 森永ホネグッドココア | はたらき |
---|---|---|---|
熱量 | 60kcal | 41kcal | エネルギーとなる |
タンパク質 | 1.2g | 2.3g | 体をつくる |
脂質 | 1.6g | 0.4~1.0g | エネルギー源、体をつくる等 |
飽和脂肪酸 | 1.0g | 非公表 | 適量に摂れば生活習慣病予防 |
炭水化物 | 10.7g | 7.4g | エネルギーの元 |
糖質 | 9.8g | 6.4 | エネルギーの元 |
糖類 | 6.5g | 非公表 | エネルギーの元 |
食物繊維 | 0.9g | 1.0g | 腸内をすっきりさせる |
食塩相当量 | 0.044g | 0.04~0.10g | 塩分 |
カルシウム | 225mg | 510mg | 骨や歯をつくる |
鉄 | 3.2mg | 3.8mg | 血液をつくる |
ビタミンB₂ | 0.30mg | 0.15mg | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₆ | 0.40mg | 非公表 | 皮膚や粘膜の健康維持 |
ビタミンB₁₂ | 0.64μg | 非公表 | ヘモグロビン生産、神経の健康 |
ナイアシン | 4.6mg | 3.6mg | 皮膚や粘膜の健康維持、エネルギー |
ビタミンC | 15mg | 非公表 | 鉄の吸収、コラーゲンの健康維持 |
ビタミンD | 1.7μg | 3.5μg | カルシウム吸収の助け |
価格(参考) | 約50円 | 約55円 | 価格 |
鉄やカルシウム、ビタミンDなどは多いので、代用可能でしょう。
また、価格も同じくらいです。
まとめ
代用になりそうなものは結構たくさんありましたね!比較表をみて自分にあったものを選んで、これからも健康な生活を!